Teilnehmer 2009
| Nr. | Verein | Aktive | Summe | ||
| Starts | Staffeln | ||||
| 1. | Zwemclub Vrij Merksem | 15 | 45 | 2 | |
| 2. | Swimming Club Ronse | 21 | 104 | 4 | |
| 3. | Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg | 8 | 38 | - | |
| 4. | DAW-Finenzo Alkmaar | 6 | 6 | 1 | |
| 5. | AZ&PC Amersfoort | 16 | 74 | 2 | |
| 6. | WZ&PC Purmerend | 24 | 120 | 4 | |
| 7. | Zwemlust/Utrecht(SG) | 1 | 4 | - | |
| 8. | ZV Waterland | 35 | 196 | 7 | |
| 9. | Wisla Pulawy | 2 | 8 | - | |
| 10. | MKS-SMS "Victoria" Racibórz | 39 | 147 | 7 | |
| 11. | SG Bamberg | 1 | 1 | - | |
| 12. | TV Attendorn NEPTUN | 1 | 6 | - | |
| 13. | Poseidon Castrop-Rauxel | 15 | 52 | 2 | |
| 14. | TuS Derschlag | 21 | 70 | - | |
| 15. | SG Dortmund | 4 | 16 | - | |
| 16. | SG Dortmund-Süd | 20 | 116 | 2 | |
| 17. | SV Westfalen Dortmund | 16 | 63 | 2 | |
| 18. | SF Drolshagen | 9 | 30 | - | |
| 19. | SG Essen | 10 | 22 | 1 | |
| 20. | SV Wfr. Finnentrop 1974 | 23 | 100 | 1 | |
| 21. | SV Westfalen 23 Hagen | 13 | 57 | - | |
| 22. | TSV Kierspe 79/04 | 14 | 21 | - | |
| 23. | SV Albatros Letmathe | 20 | 100 | - | |
| 24. | Wfr. Lüdenscheid | 9 | 34 | - | |
| 25. | SG Lünen | 12 | 48 | - | |
| 26. | TuS Neuenrade | 13 | 57 | - | |
| 27. | SV Plettenberg 51 | 24 | 132 | 2 | |
| 28. | SG Ruhr | 62 | 311 | 3 | |
| 29. | SV Waldbröl | 17 | 94 | 2 | |
| 30. | DSC Wanne-Eickel | 2 | 2 | - | |
| 31. | SV 08 Werdohl | 50 | 216 | 2 | |
| Gesamt: | 523 | 2290 | 44 | ||
